Vencimiento | Impuesto | Descripción | Declaraguate | Formulario Asiste Web |
3-6-2022 | a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 23 al 29 de Mayo de 2022. | —– | 6017 |
10-6-2022 | a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada informativa de saldos, compras y ventas correspondientes al mes de Mayo de 2022. | —– | 6021 |
10-6-2022 | a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 30 de Mayo al 5 de Junio de 2022. | —– | 6017 |
14-6-2022 | impuesto al valor agregado. retenciones efectuadas al régimen especial de contribuyente agropecuario. declaración jurada y pago mensual decreto 7-2019. | Impuesto al Valor Agregado. Retenciones efectuadas al Régimen Especial de Contribuyente Agropecuario. Declaración Jurada y Pago Mensual Decreto 7-2019. | 2320 | —– |
14-6-2022 | sobre la renta. (rentas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares) | Declaración Jurada y Pago mensual de retenciones efectuadas provenientes de dietas, loterías, rifas, sorteos, bingos o eventos similares, correspondientes al mes de Mayo de 2022. Artículos 84 y 95 del Decreto 10-2012. | 1341 | —– |
14-6-2022 | sobre la renta declaración jurada y pago mensual sobre ingresos de actividades lucrativas. régimen opcional simplificado. | Declaración Jurada y Pago Mensual sobre operaciones efectuadas durante el mes de Mayo de 2022. Régimen Opcional Simplificado. Artículos 43, 44, 49 del Decreto 10-2012. | 1311 | —– |
14-6-2022 | sobre la renta. ingresos por obtención de rentas de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital. | Declaración Jurada y Pago mensual sobre ingresos de capital inmobiliario, mobiliario, ganancias y pérdidas de capital, correspondientes al mes de Mayo de 2022. Artículo 95 del Decreto 10-2012 | 1321 | —– |
14-6-2022 | sobre la renta. retenciones sobre actividades lucrativas residentes y no residentes. | Declaración Jurada y Pago Mensual de retenciones efectuadas sobre actividades lucrativas residentes y no residentes, facturas especiales, rentas de trabajo, rentas de capital, correspondientes al mes de Mayo de 2022. | 1331 | —– |
14-6-2022 | informe de servicios de impresión (imprentas, y servicios de impresión) informe mensual. | Informe de servicios de impresión de documentos, realizados durante Mayo de 2022. Artículo 17 de la Ley. | 541 Agencia Virtual | —– |
14-6-2022 | sobre la renta. declaración jurada y pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago de retenciones efectuadas a contribuyentes no residentes que obtienen rentas sin establecimiento permanente, correspondientes al mes de Mayo de 2022. | 1352 | —– |
14-6-2022 | al tabaco y sus productos. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Mayo de 2022. | —– | 5056 |
14-6-2022 | específico a la distribución de cemento. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Mayo de 2022. | 9208 | —– |
14-6-2022 | de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. | Pago de retenciones por loterías, rifas y sorteos efectuadas durante Mayo de 2022. | 7130 | —– |
14-6-2022 | sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas. | Declaración jurada y pago sobre ventas efectuadas durante Mayo de 2022. | —– | 3035 |
14-6-2022 | decreto número 6-91, código tributario (detalle de pagos de terceros a favor de médicos, profesionales, técnicos u otros dedicados a la salud). | Informe generado desde el sistema de Asiste Hospitales Web, correspondiente a Mayo de 2022. Artículo 112 A, inciso 6 del Código Tributario. | —– | —– |
14-6-2022 | sobre la renta. declaración jurada y pago de contribuyentes no residentes. | Declaración Jurada y Pago directo de contribuyentes no residentes que no fueron objeto de retención, correspondiente al mes de Mayo de 2022. | 1371 | —– |
17-6-2022 | a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 6 al 12 de Junio de 2022. | —– | 6017 |
21-6-2022 | al valor agregado y sus reformas (aviso de legalización de firmas en certificados de propiedad de vehículos terrestres) | Aviso de Legalización de firmas en Certificados de Propiedad de Vehículos Terrestres, realizadas durante Mayo de 2022. Decreto 10-2012. | 411 Ag. Virtual | —– |
21-6-2022 | decreto número 20-2006, disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria. declaración jurada y pago de retenciones. | Declaración jurada y pago de retenciones del IVA, efectuadas durante Mayo de 2022. | 2340 | —– |
27-6-2022 | a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. | Declaración jurada y pago semanal sobre ventas efectuadas del 13 al 19 de Junio de 2022. | —– | 6017 |
30-6-2022 | impuesto al valor agregado. régimen electrónico de pequeño contribuyente. declaración jurada y pago mensual. (según dto. 7-2019) | IVA RÉGIMEN ELECTRÓNICO DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE | 2241 | —– |
30-6-2022 | impuesto al valor agregado. régimen electrónico especial de contribuyente agropecuario. declaración jurada y pago mensual. (según dto. 7-2019) | IVA REGIMEN ELECTRÓNICO ESPECIAL DE CONTRIBUYENTE AGROPECUARIO | 2290 | —– |
30-6-2022 | impuesto al servicio del cable. declaración y pago mensual del impuesto a la distribución de señal por cable. | Declaración y Pago mensual del Impuesto a la Distribución de señal por cable, correspondiente al mes de Mayo de 2022. Dcreto Número 41-92. | 9031 | —– |
30-6-2022 | al valor agregado (declaración jurada y pago mensual) para contribuyentes que realizan operaciones locales y de exportación. | Declaración y recibo de pago mensual sobre ventas efectuadas durante Mayo de 2022 | 2237 | —– |
30-6-2022 | al valor agregado declaración jurada y pago mensual del pequeño contribuyente cuota fija del 5% | Declaración Jurada y pago mensual por venta de bienes o prestación de servicios correspondiente al mes de Mayo de 2022 | 2046 | —– |
30-6-2022 | régimen especial de contribuyente agropecuario. declaración jurada y pago mensual. | IVA RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRIBUYENTE AGROPECUARIO | 2280 | —– |
30-6-2022 | al valor agregado (pago de retenciones en facturas especiales). | Pago mensual de retenciones del 12% sobre el monto de facturas especiales emitidas durante Mayo de 2022. | 2085 | —– |
Fuente: SAT